Pravila: | Prema priznatim pravilima R&A GC St. Andrews, pravila Hrvatskog Golf Saveza te lokalna pravila Riverside golf Zagreb. |
Pravo sudjelovanja: |
Seniori i seniorke članovi klubova uključenih u nacionalne golf saveze, članovi seniorskih golf saveza i sličnih organizacija. Hrvatski seniori i seniorke, članovi klubova HGS-a (Hrvatskog Golf Saveza), i/ili HUGS-a (Hrvatske udruge golfera seniora). Igrači i igračice moraju biti stariji od 50 godina (kalendarski u 2018.).
Superseniori : 70+. |
Handicap limit: | Seniori do 24 i seniorke do 28. |
Način igre: | Prvenstvo će se odigrati u stroke play igri na 54 polja tijekom 3 dana, 14., 15. i 16. svibnja 2018. |
Natjecateljska komisija: | Stjepan Kraljić, Srećko Skurjeni, Miro Raić, Mišo Obranović |
Startne oznake: |
Seniori – žute oznake. Seniorke – crvene. |
Službena trening runda: | 13. svibnja 2018., uz rezervaciju na email info@riversidegolf.hr ili 099 4872 356 |
Otvaranje natjecanja: | 14. svibnja 2018., u 16:00 h, uz piće dobrodošlice u klupskoj kući. |
Dodjela nagrada: | 16. svibnja 2018. u klupskoj kući, nakon ručka, u cca. 17 h. |
Nagrade: | Internacionalne nagrade: za prva tri mjesta seniori i prva tri mjesta seniorke. |
Nacionalne nagrade: | za prva tri mjesta među hrvatskim seniorima i prva tri mjesta među hrvatskim seniorkama. Seniori 70+: Prvo mjesto internacionalno, prvo mjesto nacionalno. |
Kotizacija: |
1.125 kn (cca 150 €) – bez trening runde. 1.425 kn (cca 190 €) – uključena trening runda. Cijena uključuje green fee za trening rundu i tri turnirska dana, vodu i voće na startu sva tri dana natjecanja, ručak sva tri dan natjecanja, posluženo piće na otvorenju turnira i piće na zatvaranju. Igračima s godišnjom kartom kotizacija iznosi: 325 kn. *Za plaćanje American ili Diners karticom, zaračunava se provizija od 5% |
Posebna ponuda smještaja: |
Smještaj je osiguran u nekoliko vila na igralištu. Za smještaj u hotelima samostalno vršite rezervacije. Za više informacija kontaktirati na +385 98 577-867 ili emailom ds.golf@pu.t-com.hr |
Plaćanje kotizacije: |
Kotizacija se plaća na recepciji Riverside Golf Zagreb prilikom registracije. |
Liječnički pregledi: |
Potvrda o obavljenom Liječničkom pregledu je obavezna. Dostaviti je prije početka Prvenstva. |
Korištenje golf autića: |
Nije dozvoljeno za kategoriju 55+ (50+ seniorke). Autiće mogu koristiti sudionici koji predoće liječničku potvrdu.
Ako liječnik, tijekom turnira utvrdi da igrač ne može nastaviti bez autića, istom će natjecateljska komisija odobriti korištenje, uz pretpostavku da su raspoloživi. |
Prijave do: |
12.05.2018., putem obrasca za prijavu kojeg možete preuzeti ovdje |
1 | Željko Vučemil | 3.8 | CRO | Riverside JAKI-Hrvatska | <70 |
2 | Drago Banović | 12.6 | CRO | Golf klub Split 1700 | <70 |
3 | Rihard Krasnić | 17.5 | CRO | GK Četiri rijeke Karlovac | <70 |
4 | William Taylor | 11.2 | SCOT-UK | GK Fahrenwald Wr, Neustadt | <70 |
5 | Paolo Cesaro | 6.4 | ITA | Golf klub ca' Amata-Italy | <70 |
6 | Davor Pikot | 13.4 | CRO | Gk Pula | <70 |
7 | Denis Kurtović | 11.2 | CRO | GK Maksimir -Hrvatska | <70 |
8 | Steven Vancas | 6.4 | CAN | GC Metz Technopole-France | <70 |
9 | Davor Matić | 14.4 | CRO | Golf klub Split 1700 | <70 |
10 | Ivan Kalinić | 14.7 | CRO | Golf klub Split 1700 | <70 |
11 | Stjepan Španjol | 15.0 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | <70 |
12 | Jurislav Ursić | 15.3 | CRO | Golf klub Split 1700 | <70 |
13 | Željko Bajs | 8.2 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | <70 |
14 | Božidar Brajković | 8.9 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | <70 |
15 | Želimir Feitl | 10.1 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | <70 |
16 | Marinko Škara | 12.3 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | <70 |
17 | Tomislav Pavletić | 17.7 | CRO | Gk 4 rijeke Karlovac | >70 |
18 | Giovanni Pellizzer | 11,0 | CRO | Gk Rovinj | <70 |
19 | Tomislav Galović | 9.7 | CRO | Riverside JAKI-Hrvatska | <70 |
20 | Tibor Gojun | 11.3 | CRO | Riverside JAKI-Hrvatska | <70 |
21 | Šefik Mustedanagić | 11.7 | CRO | Riverside JAKI-Hrvatska | <70 |
22 | Antun Mikec | 18.5 | CRO | Riverside JAKI-Hrvatska | >70 |
23 | Midhad Bobić | 14.6 | CRO | Riverside SMJELI-Hrvatska | <70 |
24 | Marin Filipović | 16.0 | CRO | Riverside SMJELI-Hrvatska | <70 |
25 | Krešimir Petrović | 16.5 | CRO | Riverside SMJELI-Hrvatska | <70 |
26 | Bekir Dedić | 17.6 | CRO | Riverside SMJELI-Hrvatska | <70 |
27 | Krešimir Lovrenčić | 17.7 | CRO | Riverside SMJELI-Hrvatska | <70 |
28 | Vlatko Cvrtila | 14.3 | CRO | Riverside HRABRI-Hrvatska | <70 |
29 | Matko Dropuljić | 15.3 | CRO | Riverside HRABRI-Hrvatska | <70 |
30 | Željko Božidar Orszag | 15.5 | CRO | Riverside HRABRI-Hrvatska | <70 |
31 | Ivan Čurković | 19.3 | CRO | Riverside HRABRI-Hrvatska | <70 |
32 | Miljenko Rebić | 20.0 | CRO | Riverside HRABRI-Hrvatska | <70 |
33 | Anton Krklec | 17.5 | CRO | GK Ban Jelačić I | <70 |
34 | Josip Ćurić | 15.5 | CRO | GK Ban Jelačić I | >70 |
35 | Milan Bizić | 24.0 | CRO | GK Ban Jelačić | >70 |
36 | Dražen Slamar | 11.9 | CRO | GK Ban Jelačić I | <70 |
37 | Stjepan Kraljić | 25.0 | CRO | GK Ban Jelačić II | >70 |
38 | Tomislav Bela | 28.5 | CRO | GK Ban Jelačić II | <70 |
39 | Željko Barilović | 25.7 | CRO | GK Ban Jelačić II | <70 |
40 | Željko Sćurić | 29.1 | CRO | GK Ban Jelačić | <70 |
41 | Dieter Rautnig | 4.0 | AUT | GC Murhof Austria | <70 |
42 | Srećko Tušek | 29.5 | CRO | GK Riverside | <70 |
43 | Manfred Kanduth | 22.4 | CRO | GK Ban Jelačić I | <70 |
44 | Drago Bago | 17.6 | CRO | GK Ban Jelačić II | <70 |
45 | Marijan Baketić | 29.0 | CRO | GK Ban Jelačić II | <70 |
46 | Milan Lešina | 19.6 | CRO | Golf klub Split 1700 | <70 |
47 | Dean Vučinić | 11.4 | CRO | Gk Pula | <70 |
48 | Vinko Peršić | 7,5 | CRO | Gk Rovinj | <70 |
copyright © Zagreb Riverside Golf d.o.o. | website by getim | Login
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.